急救車用供氧系統
○ 集中供氧式:
可采用單只或兩只10L鋁合金氣瓶,配合車內管路,快速插拔式墻壁終端、配置墻壁式吸入器組成。優點是供氣時間長、無明線、車內美觀。
○ 車載式:
可采用單只4L鋁瓶,單只或兩只10L鋁瓶,直接配閥門和氧氣吸入器,以及固定支架和底座。優點是安裝簡便、成本比集中供氧式要低。
○ 便攜式:
由氣瓶、減壓閥、加濕器、輸氧管、呼吸面罩以及鋁合金包裝箱(或小推車)組成,攜帶方便、適用于攜帶式急救。
急救車用供氧系統(Oxygen Supply System for Ambulance) | |||||||||||||||
品號 Part No. | 型號 Model | 外徑 Outside Diameter | 容積 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作壓力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | 供養時間 O2 Supply Time | 流量范圍 O2 Flow Range | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | min | L/min | ||
MB1 | MT-2/4-2.0 | 108 | 4.3 | 2.0 | 122.0 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.2 | 4.9 | 340 | 13.4 | 280 | 0-7 |
MB2 | MT-2/4-2.8 | 120 | 4.7 | 2.8 | 170.9 | 6.1 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.9 | 6.4 | 392 | 15.4 | 390 | 0-7 |
MB3 | MT-2/4-3.2 | 120 | 4.7 | 3.2 | 195.3 | 6.1 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 3.3 | 7.3 | 437 | 17.2 | 420 | 0-7 |
MB4 | MT-2/4-4.0 | 140 | 5.5 | 4.0 | 244.1 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 4.2 | 9.3 | 410 | 16.1 | 560 | 0-7 |
MB5 | MT-4-6.3 | 140 | 5.5 | 6.3 | 384.5 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 5.9 | 13.0 | 605 | 23.8 | 900 | 0-7 |
MB6 | MT-6-6.3 | 159 | 6.3 | 6.3 | 384.5 | 8.0 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 6.4 | 14.1 | 495 | 19.5 | 900 | 0-15 |
MB7 | MT-6-10 | 159 | 6.3 | 10.0 | 610.2 | 8.0 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 8.8 | 19.4 | 730 | 28.7 | 1400 | 0-15 |
商品名稱
急救車用供氧系統
商品介紹