滅火器氣瓶
鋁合金CO2滅火器重量更輕、具有良好的耐腐蝕性和更高的安全性。該產品目前已在歐洲、美洲、澳洲等地大范圍普及,也符合全球滅火器市場的需求趨勢
滅火器氣瓶 (Fire Extinguisher Cylinder) | |||||||||||||
品號 Part No. | 型號 Model | 外徑 Outside Diameter | 容積 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作壓力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
F1 | LWH111-1.5-174 | 111 | 4.4 | 1.5 | 91.5 | 5.5 | 0.2 | 174 | 2523.7 | 1.7 | 3.6 | 265 | 10.4 |
F2 | LWH111-3.0-174 | 111 | 4.4 | 3.0 | 183.1 | 5.5 | 0.2 | 174 | 2523.7 | 2.8 | 6.2 | 474 | 18.7 |
F3 | LWH140-4.5-174 | 140 | 5.5 | 4.5 | 274.6 | 7.1 | 0.3 | 174 | 2523.7 | 4.6 | 10.1 | 450 | 17.7 |
F4 | LWH140-6.0-174 | 140 | 5.5 | 6.0 | 366.1 | 7.1 | 0.3 | 174 | 2523.7 | 5.7 | 12.6 | 580 | 22.8 |
F5 | LWH159-7.5-174 | 159 | 6.3 | 7.5 | 457.7 | 8.0 | 0.3 | 174 | 2523.7 | 7.2 | 15.9 | 574 | 22.6 |
F6 | LWH159-9.0-174 | 159 | 6.3 | 9.0 | 549.2 | 8.0 | 0.3 | 174 | 2523.7 | 8.2 | 18.1 | 668 | 26.3 |
F7 | LWH203-20.0-174 | 203 | 8.0 | 20.0 | 1220.5 | 10.3 | 0.4 | 174 | 2523.7 | 17.0 | 37.5 | 900 | 35.4 |
F8 | LWH232-30.0-174 | 232 | 9.1 | 30.0 | 1830.7 | 11.7 | 0.5 | 174 | 2523.7 | 26.0 | 57.3 | 1008 | 39.7 |
F9 | LWH232-40.0-174 | 232 | 9.1 | 40.0 | 2441.0 | 11.7 | 0.5 | 174 | 2523.7 | 32.0 | 70.5 | 1300 | 51.2 |
F10 | LWH250-50.0-174 | 250 | 9.8 | 50.0 | 3051.2 | 16.7 | 0.7 | 174 | 2523.7 | 55.0 | 121.3 | 1500 | 59.1 |
商品名稱
滅火器氣瓶
商品介紹